MANUFAT Maglia SL Donna Lana e Seta 023
19,95 €
Tasse incluse
Taglia
2°
Colore
Bianco
Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
Bianco - Nero | 2-3-4-5-6-7 | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
85% Lana - 15% Seta | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
Canotta spalla larga con bordino raso e scollo tondo liscio
.
Brillante, lucente e termica, senza cuciture laterali.
Tessuto irrestringibile a costina effetto liscio, estremamente durevole
.
Questo capo rappresenta il top di gamma nella produzione Lana & Seta.
ATTENZIONE!
a causa della chiusura dell'azienda MANUFAT le varianti non disponibili vengono automaticamente sostituite
con gli eccellenti prodotti del marchio
EGI
, completamente identici sia nella vestibilità che nella qualità del tessuto.
|
||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|