FDB - Canotta spallina stretta taglio reggiseno incrociato - 3 Pezzi - 50% Lana Vergine - 602
32,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 50% Lana Vergine - 50% Acrilico | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Canotta spallina stretta con taglio del reggiseno incrociato con elegante inserto in pizzo.
Risulta calda e confortevole grazie al 50% di Lana Vergine con lavorazione anti-restringimento
che
donando al capo morbidezza e ottima vestibilità permette di
non rinunciare ad essere sensuali anche nelle giornate più fredde.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||