FDB - Canotta spallina stretta - Intimo Donna - 3 Pezzi - Cotone felpato Interlock - 320
24,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
| Bianco | 3-4-5-6 | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
| 100% Cotone Felpato Interlock | Made in Italy | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
|
Canotta spalla stretta con bordino in cotone e scollo tondo liscio
.
Realizzata in Cotone felpato Interlock, caldo, morbido e di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico e dall'assenza di cuciture laterali.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||