FDB - Top canotta spallina stretta con bordo in raso - Donna - 3 Pezzi - 100% Puro Cotone - 90
21,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
| Bianco - Nero | 3-4-5-6-7-8 | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
| 100% Puro Cotone | Made in Italy | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
|
Top canotta spallina stretta con bordino in raso e scollo tondo liscio
.
Realizzata in puro Cotone di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico,
traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
||||||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||