MADIVA - Canotta spalla stretta taglio reggiseno incrociato - 3 Pezzi - 80% Lana - SORRENTO
64,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco | 4-5-6-7-8 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 80% Lana Vergine - 20% Polipropilenico | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Canotta spalla stretta con taglio del reggiseno incrociato.
Calda e avvolgente grazie all'80% di Lana Vergine con speciale lavorazione anti-restringimento,
confortevole da indossare anche nei giorni più freddi.
La camiciola con taglio a reggiseno presenta degli eleganti inserti in pizzo
e una lavorazione a costine per la parte sotto-seno.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||