MADIVA - Maglia mezza manica - taglio reggiseno incrociato - 3 Pezzi - 80% Lana - SORRENTO
84,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
Bianco | 4-5-6-7-8-9 | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
80% Lana Vergine - 20% Polipropilenico | Made in Italy | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
Maglia mezza manica con taglio del reggiseno incrociato.
Calda e avvolgente grazie all'80% di Lana Vergine con speciale lavorazione anti-restringimento,
confortevole da indossare anche nei giorni più freddi.
La camiciola con taglio a reggiseno presenta un elegante profilo in pizzo,
u
na lavorazione a costine e tessuto liscio sulla parte superiore.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|