MADIVA - Maglia manica lunga - taglio reggiseno incrociato operato - 50% Lana Vergine - BIELLA
31,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco
Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
Bianco | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
50% Lana Vergine - 50% Polipropilenico | Made in Italy | ||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
Maglia manica lunga c
alda e avvolgente grazie al 5
0%
di Lana Vergine
con speciale lavorazione anti-restringimento,
confortevole da indossare anche nei giorni più freddi.
La camiciola presenta un taglio a reggiseno incrociato operato con elegante motivo floreale,
u
na lavorazione a costine sulla parte del sotto-seno e tessuto liscio sul corpo e sulle maniche.
|
|||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|