MADIVA - Canotta spalla larga - Intimo donna - 85% Lana - 15% Seta - Bordo Raso - SARA
24,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco - Nero | 2-3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 85% Lana - 15% Seta | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Canotta spalla larga con bordino raso e scollo tondo liscio
.
Brillante, lucente e termica, senza cuciture laterali.
Le fibre naturali della lana e della seta si fondono meravigliosamente
donando al capo morbidezza, calore e ottima vestibilità
per non rinunciare ad essere sexy anche nelle giornate più fredde.
Tessuto irrestringibile a costina effetto liscio, estremamente durevole
.
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||