MADIVA - Canotta spalla larga - Intimo donna - 100% Cotone Filo di Scozia - Bordo Raso - ASTRA
18,95 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Nero

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
| Bianco - Nero | 2-3-4-5-6-7 | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
| 100% Cotone Filo di Scozia | Made in Italy | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
|
Canotta spalla larga con bordino raso e scollo tondo liscio
.
Traspirante ed anallergica, senza cuciture laterali.
Brillante e lucente cotone irrestringibile a costina effetto liscio, estremamente durevole e fresco
.
|
||||||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||