FDB - Canotta spalla larga scollo tondo liscio - Intimo Uomo - 3 Pezzi - 50% Lana Vergine - 36
21,27 €
Colore
Bianco
Taglie
4
Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
Bianco - Azzurro | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
50% Lana Vergine - 50% Acrilico | Made in Italy | ||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
Canotta spalla larga uomo con scollo tondo liscio.
Tessuto a costine effetto liscio.
Risulta calda e confortevole grazie al 50% di Lana Vergine con lavorazione anti-restringimento
che
dona al capo morbidezza e ottima vestibilità.
Adatta anche alle
giornate più fredde.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
|||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|