FDB - Maglia mezza manica girocollo - 3 pezzi - Intimo Uomo - 100% Cotone filo scozia - 2160
44,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 100% Cotone filo di scozia | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Maglia mezza manica con scollo tondo liscio
.
Realizzata in Cotone filo di scozia liscio di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico
e dall'assenza di cuciture laterali.
Traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||