FRAGI - Offerta 6 Slip uomo classico liscio aperto - Elastico infilato - 100% Cotone - America
6,50 €
Tasse incluse
Taglia
3°
Colore
Bianco
Offerta
1 Pezzo

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 100% Cotone | Made in Italy al 100% | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Slip uomo classico con elegante e duraturo elastico infilato
.
Tessuto rinforzato sulla parte anteriore e pratica apertura.
Prodotto in soffice e leggero cotone, traspirante e naturale con lavorazione liscia.
Prodotto di alta qualità, estremamente resistente e durevole.
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||