FRAGI Ever - Offerta 6 pezzi - Slip medio uomo - Elastico infilato - Cotone elasticizzato - 171
39,95 €
Tasse incluse
Taglia
4°
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
| Bianco - Nero - Grigio | 4-5-6 | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
| 92% Cotone - 8% Elastan | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
|
Slip uomo a vita media con elegante e duraturo elastico infilato logato, cuciture piatte anti-sfregamento
.
Tessuto rinforzato sulla parte anteriore per sostenere senza comprimere.
Prodotto in morbido e leggero cotone elasticizzato, traspirante e naturale con lavorazione liscia.
Prodotto di alta qualità, particolarmente adatto all'uomo sportivo, è un tessuto leggero
ed avvolgente che non si deforma nell'uso quotidiano.
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||