GLADYS - Leggins invernale moda donna lungo elasticizzato - Pois blu scuro - Calibrato taglie forti
12,95 €
Tasse incluse
Taglia
L/XL

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
Blu scuro con pois | L/XL - XXL - XXXL | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
95% Poliestere - 5% Elastan | Prodotto importato | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
Leggins donna lungo con elastici comfort.
Traspirante ed anallergico, si adatta dolcemente alla figura, inoltre questo modello è
la versione invernale caratterizzata da un tessuto più spesso e adatto al freddo.
Morbido tessuto elasticizzato, irrestringibile ed estremamente durevole
.
Collezione moda con pois piccolo tono su tono.
Versione calibrata per taglie forti.
Attenzione:
con l'utilizzo non si sforma sulle ginocchia! inoltre il tessuto non è "trasparente"
|
|||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|