GLADYS - Leggins moda donna lungo elasticizzato - Fantasia Rombi Blu - Elastico comfort
11,95 €
Tasse incluse
Taglia
L/XL
Colore
Bluette

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
| Blu scuro - Blu chiaro | S/M - M/L - L/XL | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
| 95% Poliammide - 5% Elastan | Prodotto importato | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
|
Leggins donna lungo con elastici comfort, elegante fantasia a rombi.
Traspirante ed anallergico, si adatta dolcemente alla figura.
Morbido tessuto di elasticizzato, irrestringibile ed estremamente durevole
.
Attenzione:
con l'utilizzo non si sforma sulle ginocchia! inoltre il tessuto non è "trasparente"
|
|||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|
|||||||||||||