GLADYS - Leggins moda donna lungo elasticizzato in viscosa - Nero Grigio con riga - Elastico comfort
12,95 €
Tasse incluse
Taglia
S/M
Colore
Nero

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
Nero - Grigio | S/M - M/L - L/XL | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
60% Poliestere - 35% Viscosa - 5% Elastan | Prodotto importato | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
Leggins donna lungo con elastici comfort, elegante e semplice con riga laterale.
Traspirante ed anallergico, si adatta dolcemente alla figura.
Morbido tessuto di elasticizzato, irrestringibile ed estremamente durevole
.
Attenzione:
con l'utilizzo non si sforma sulle ginocchia! inoltre il tessuto non è "trasparente"
|
|||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|