FDB - Canotta spalla larga pizzo macramè - Bimba - 6 Pezzi - Cotone felpato Interlock - 308
44,95 €
Tasse incluse
Taglie
2
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bianco | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
100% Cotone Felpato Interlock | Made in Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Canotta spalla larga con bordo in pizzo macramé
.
Realizzata in Cotone felpato Interlock, caldo, morbido e di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico e dall'assenza di cuciture laterali.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|