FDB - Maglia mezza manica con stamba - Bimba - 6 Pezzi - Cotone felpato Interlock - 309S
48,95 €
Tasse incluse
Taglie
2
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianco | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% Cotone Felpato Interlock | Made in Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maglia mezza manica con stampa
.
Realizzata in Cotone felpato Interlock, caldo, morbido e di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico e dall'assenza di cuciture laterali.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||