FDB - Top Canotta spalla stretta con fiocchetto - Bimba - 6 Pezzi - 100% Puro Cotone - 507
31,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||||||||
Bianco | 3-4-5-6-7-8-9-10 | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||||||||
100% Puro Cotone | Made in Italy | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||||||||
Top canotta spallina stretta bimba con fiocchetto e bordino con inserto in pizzo.
Realizzata in tessuto liscio puro Cotone, altissima qualità del filato.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico e dall'assenza di cuciture laterali.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
|