Ma.Re. - Canotta spalla larga - Intimo bambino 3/14 anni - 100% Cotone Mako - Art.171
5,50 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI (Anni) | |||||||||||||||||||||||||||
Bianco | 3-4-5-6-8-10-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||||||||
100% Cotone Makò | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||||||||
Canotta spalla larga con scollo liscio tondo
.
Traspirante ed anallergica, prodotta in puro
cotone makò (Filato d'alta qualità proveniente dall'alto Egitto),
irrestringibile a costina effetto liscio, durevole e fresca
.
|
||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
|