EGI - Canotta donna spalla stretta inserto pizzo macramè - 3 Pezzi - 85% Lana - 15% Seta - 1480
64,95 €
Tasse incluse
Taglia
S/M
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||
| Bianco - Nero - Grigio | S/M - L/XL | |||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||
| 85% Lana - 15% Seta | Made in Italy al 100% | |||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||
|
Canotta spalla stretta dotata di ampio ed elegante inserto in pizzo macramè che arricchisce lo scollo a V
.
Brillante, lucente e termica, senza cuciture laterali.
Tessuto irrestringibile a costina effetto liscio, estremamente durevole
.
Le fibre naturali della lana e della seta si fondono meravigliosamente,
donando al capo morbidezza, calore e ottima vestibilità.
Questo capo rappresenta il top di gamma nella produzione Lana & Seta.
E' il prodotto ideale per gli amanti della comodità e della semplicità, senza tralasciare un tocco di eleganza.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale acquistando 3 Pezzi.
|
||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||
|
||||||||||