BASIC COTTON - Canotta spalla stretta - Intimo donna moda - 3 Pezzi - 100% Cotone costina 1:1 - 616
24,95 €
Tasse incluse
Taglia
S
Colore
Blu

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco - Nero - Grigio - Blu | S-M-L-XL | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Top canotta spalla stretta a scollo tondo, realizzata in puro Cotone costina 1:1
.
Il tessuto a costina 1:1 è corposo, elastico e traspirante,
dona pertanto morbidezza e ottima vestibilità al capo; queste sue doti rendono il tessuto ideale per l'intimo
dove è richiesta la perfetta aderenza senza costrizioni.
La sua naturale conformazione inoltre rende molto fresco e traspirante il prodotto.
Ideale sia come capo intimo che come sottogiacca.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|