Ma.Re. - Canotta spalla larga taglio reggiseno pizzo - Intimo donna - 100% Cotone Mako - Art.261
11,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco | 4-5-6-7 | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone Makò | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Canotta spalla larga con pratico taglio forma seno
dotato di un elegante inserto in pizzo francese che crea uno scollo a V.
Prodotta in puro
cotone Makò, filato proveniente dall'alto Egitto.
Questo tessuto ha la caratteristica di essere particolarmente resistente e questo permette
di ottenere un filato di alta qualità, donando lucentezza e leggerezza al prodotto.
E' il capo ideale per gli amanti della comodità ma che non vogliono rinunciare ad un tocco di raffinatezza ed eleganza.
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|