Ma.Re. - Canotta spalla stretta inserto pizzo - Intimo donna - 3 Pezzi - 100% Cotone Mako - Art.266
24,95 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Blu

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
| Bianco - Nero - Grigio - Blu - Sabbia | 3-4-5-6 | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
| 100% Cotone Makò | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
|
Canotta con spalla stretta arricchita da un'elegante inserto in pizzo francese che decora il décolleté
.
Prodotta in puro
cotone Makò, filato proveniente dall'alto Egitto.
Questo tessuto ha la caratteristica di essere particolarmente resistente e questo permette
di ottenere un filato di alta qualità, donando lucentezza e leggerezza al prodotto.
E' il capo ideale per gli amanti della comodità ma che non vogliono rinunciare ad un tocco di raffinatezza ed eleganza.
Offerta promozionale acquistando 3 Pezzi.
|
||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||