Ma.Re. - T-shirt mezza manica donna - 3 Pezzi - Taglie forti - 100% Cotone felpato Interlock - 5718
44,95 €
Tasse incluse

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
| Bianco - Nero | 8-9-10 | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
| 100% Cotone felpato Interlock | Made in Italy al 100% | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
|
Maglia donna t-shirt mezza manica con scollo tondo liscio
.
Realizzata in caldo Cotone felpato Interlock che risulta molto compatto e quindi caldissimo, elastico
e difficilmente soggetto a smagliature; caratteristiche principali sono dunque la resistenza unita alla morbidezza.
Adatta alle taglie forti grazie all'assenza di cuciture laterali e al taglio classico che si adatta anche alle
forme più generose.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 3 pezzi
|
|||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|
|||||||||||||