EGI - Canotta donna spalla stretta costina pizzo macramè - 3 Pezzi - 100% Cotone Filo Scozia - 2014
49,95 €
Tasse incluse
Taglia
S/M
Colore
Nero

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||
Bianco - Nero - Blu | S/M - L/XL | |||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||
100% Cotone Filo di Scozia | Made in Italy al 100% | |||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||
Canotta spalla stretta a costina, con romantico ed elegante inserto in pizzo macramè che arricchisce lo scollo
.
Prodotta in morbido Cotone Filo di Scozia che risulta estremamente confortevole e resistente,
possiede notevoli proprietà traspiranti, antiallergiche e antibatteriche. Tra le caratteristiche predominanti ci sono inoltre
la morbidezza, la durevolezza e la brillantezza del filato.
E' un prodotto di elevato standard qualitativo,
ideale per chi ama la comodità, grazie all'assenza di cuciture laterali, e la sensazione di naturale freschezza.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi.
|
||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||
|