Canotta spalla larga - Intimo uomo - 100% Cotone Filo di Scozia - Made in Italy
7,95 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Bianco
Offerta
1 Pezzo

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco - Nero | 3-4-5-6 | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone Filo di Scozia | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Canotta spalla larga con scollo tondo liscio
.
Traspirante ed anallergica, senza cuciture laterali.
Cotone irrestringibile effetto liscio, durevole e fresco
.
Interamente realizzata in Italia, questa canotta offre il miglior rapporto qualità prezzo.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|