EGI - Canotta spalla larga scollo tondo liscio - 3 Pezzi - Intimo uomo - Misto Lana Merinos - 467
39,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
| Bianco | 4-5-6-7 | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
| 60% Microfibra - 40% Lana Merinos | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
|
Canotta spalla larga scollo tondo liscio, t
raspirante ed anallergica, senza cuciture laterali.
Realizzata in morbida Microfibra e calda Lana Merinos, qualità particolarmente pregiata,
la quale si distingue perchè risulta più sottile,
morbida e confortevole a contatto con la pelle
.
Inoltre, è costituita da fibre molto arricciate, grazie alle quali trattiene meglio il calore.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi.
|
||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||