Ma.Re. - Canotta spalla larga - 6 Pezzi - Intimo uomo - 100% Cotone felpato - 477
49,95 €
Tasse incluse
Taglia
4
Colore
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco | 4-5-6-7 | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone felpato | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Canotta intima uomo spalla larga
.
Realizzata in caldo Cotone felpato che risulta molto compatto e quindi caldissimo, elastico
e difficilmente soggetto a smagliature; caratteristiche principali sono dunque la resistenza unita alla morbidezza.
Inoltre, garantisce un'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico e dall'assenza di cuciture laterali,
è il prodotto ideale per gli amanti della semplicità e della comodità.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|