FRAGI Ever - Offerta 3 pezzi - Canotta vogatore spalla stretta - Intimo uomo - 100% Cotone - 740
21,95 €
Tasse incluse
Taglia
S
Colore
Nero

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco - Nero | S-M-L-XL | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Canotta vogatore spalla stretta con scollo tondo liscio.
Prodotta in soffice e leggero cotone con buone capacità di assorbimento, indicata per essere indossata
a contatto con la pelle,
traspirante e naturale.
Le lavorazioni sono realizzate avendo cura della fibra naturale e rispettando l'ambiente.
Questo modello è ideale per gli amanti della
comodità data l'ottima vestibilità.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|