FRAGI Ever - Offerta 3 pezzi - Smanicato scollo a V - Intimo uomo - 100% Cotone - 735
29,95 €
Tasse incluse
Taglia
M
Colore
Nube (Grigio)

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco - Nero - Nube (Grigio) | M-L-XL-XXL | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
100% Cotone | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Smanicato uomo dotato di scollo a V.
Prodotto in soffice e leggero cotone con buone capacità di assorbimento, indicato per essere indossato
a contatto con la pelle,
traspirante e naturale.
Le lavorazioni sono realizzate avendo cura della fibra naturale e rispettando l'ambiente.
Questo modello è ideale per gli amanti della
comodità data l'ottima vestibilità.
Offerta promozionale acquistando 3 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|