FRAGI - Offerta 6 pezzi - Canotta spalla larga - Intimo uomo - 100% Cotone - America
7,50 €
Tasse incluse
Taglia
3°
Colore
Bianco
Offerta
1 Pezzo

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||||||||
Bianco | 3-4-5-6-7-8-9-10 | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||||||||
100% Cotone Pettinato | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||||||||
Canotta spalla larga classica con scollo tondo liscio
.
Prodotto in soffice e leggero cotone, traspirante e naturale, irrestringibile micro costina effetto liscio,
durevole e fresca, modello best seller Fragi per l'ottima vestibilità.
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
||||||||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
|