FRAGI - Offerta 6 pezzi - Canotta spalla larga - Uomo taglie forti 56/58/60 - 100% Cotone - America
59,95 €
Tasse incluse
Taglia
8°
Colore
Bianco
Offerta
6 Pezzi

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
| Bianco | 8-9-10 | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
| 100% Cotone Pettinato | Made in Italy al 100% | ||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
|
Canotta spalla larga classica con scollo tondo liscio
.
Prodotto in soffice e leggero cotone, traspirante e naturale, irrestringibile micro costina effetto liscio,
durevole e fresca, modello best seller Fragi per l'ottima vestibilità.
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
|||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|
|||||||||||||