FDB - Canotta vogatore spalla stretta costine 2/2 - 6 Pezzi - Intimo Uomo - 100% Puro Cotone - 15
36,95 €
Tasse incluse
Taglie
3

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
| Bianco - Azzurro | 3-4-5-6-7-8 | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
| 100% Puro Cotone | Made in Italy | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
|
Canotta vogatore spalla stretta a costina 2/2 con scollo tondo liscio
.
Realizzata in puro Cotone di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico,
traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
||||||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||