FDB - Canotta vogatore spalla larga scollo tondo 6 pezzi Intimo Uomo - 100% Cotone mercerizzato - 41
42,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
| Bianco | 3-4-5-6-7-8 | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
| 100% Puro Cotone mercerizzato | Made in Italy | |||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
|
Canotta vogatore spalla larga con scollo tondo liscio
.
Realizzata in puro Cotone mercerizzato di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico,
traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
||||||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||