FDB Alltime - Canotta vogatore spalla larga - 6 pezzi - Intimo Uomo - 100% Puro Cotone - 38
44,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco - Nero | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 100% Puro Cotone | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Canotta vogatore spalla larga con scollo tondo liscio
.
Realizzata in puro Cotone liscio di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico,
traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||