FDB Alltime - Smanicato scollo a V - 6 pezzi - Intimo Uomo - 100% Puro Cotone - 20V
47,95 €
Tasse incluse
Taglie
3
Colorazione
Bianco

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||||||||
| Bianco - Nero - Melange | 3-4-5-6-7 | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||||||||
| 100% Puro Cotone | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||||||||
|
Smanicato uomo con scollo a V
.
Realizzata in puro Cotone di elevato standard qualitativo.
Altra caratteristica essenziale è l'ottima vestibilità
dettata dal taglio classico
e dall'assenza di cuciture laterali.
Traspirante ed anallergica permette una durevole freschezza a contatto con la pelle.
Maglieria di manifattura 100% Italiana.
Offerta promozionale 6 pezzi
|
|||||||||||||||||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
|
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||