EGI - Slip classico midi - Elastico infilato - Intimo uomo - 100% Cotone Filo di Scozia - Art.5000
5,95 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Nero

Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||||||||
Bianco - Nero | 3-4-5-6-7-8 | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||||||||
100% Cotone Filo di Scozia | Made in Italy al 100% | |||||||||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||||||||
Slip medio classico con elastico infilato e cuciture ultrapiatte antisfregamento
.
Traspirante ed anallergico, tessuto doppiato sul davanti sostiene senza comprimere.
Brillante e lucente cotone irrestringibile, estremamente durevole e fresco
.
Abbinabile alla maglieria in Filoscozia Art.5400 - Art.5421 - Art.5423
|
||||||||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||
|