JADEA - Slip brasiliana vita bassa - Intimo Donna - 6 Pezzi - Cotone elasticizzato e Modal - 502
19,95 €
Tasse incluse
Taglia
2
Colore
Bianco
Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | ||||||||||||
Bianco - Nero | 2-3-4 | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | ||||||||||||
45% Cotone - 45% Modal - 10% Elastan | Made in Europe | ||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | ||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
|||||||||||||
Slip donna brasiliana con elastici morbidi confortevoli, con logo a vista.
Prodotto in morbido Cotone elasticizzato e Modal, traspirante e naturale.
Ottimo il rapporto qualità-prezzo.
N.B. Cosa è il modal?
è una fibra naturale derivato della polpa del legno, rispetto al cotone non si sfibra, tende
a stringere e a scolorire meno, è liscia e soffice, il tessuto può essere lavato in acque dure senza che si
trattenga il calcare e/o altri minerali inoltre è circa il 50% più igroscopica del cotone (Maggiore assorbenza).
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
|||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
|||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
|