JADEA - Slip taglio midi inserti pizzo - Intimo Donna - 6 Pezzi - Cotone elasticizzato e Modal - 742
24,95 €
Tasse incluse
Taglia
3
Colore
Bianco
Restituzione del prodotto
entro 100 giorni
Descrizione
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
COLORI DISPONIBILI | TAGLIE DISPONIBILI | |||||||||||||||
Bianco - Nero - Cipria | 3-4-5-6 | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
COMPOSIZIONE | PRODUZIONE | |||||||||||||||
45% Cotone - 45% Modal - 10% Elastan | Made in Europe | |||||||||||||||
......................................................................................................................................................................................... | ...................................................................................................................... | |||||||||||||||
CARATTERISTICHE: |
||||||||||||||||
Elegantissimo slip donna vita media con raffinati inserti in pizzo a motivo floreale in vita
e nel girogamba anteriore.
Prodotto in morbido Cotone elasticizzato e Modal, traspirante e naturale.
Ottimo il rapporto qualità-prezzo.
N.B. Cosa è il modal?
è una fibra naturale derivato della polpa del legno, rispetto al cotone non si sfibra, tende
a stringere e a scolorire meno, è liscia e soffice, il tessuto può essere lavato in acque dure senza che si
trattenga il calcare e/o altri minerali inoltre è circa il 50% più igroscopica del cotone (Maggiore assorbenza).
Offerta promozionale acquistando 6 pezzi
|
||||||||||||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
TABELLA TAGLIE |
||||||||||||||||
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
|